| Prof. Dr. Marwanti, M.Pd. |
| | KEL80202 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan Vokasional | S2 PKK | 1 | - | Seluruh siswa | LPTK 4/LPTK 4 | Senin | 1-2 |
| | MWU60203 | Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan | Bg D Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 210/RBB 1 | Selasa | 7-8 |
| | BGA60302 | Seni Penyajian Kuliner | Bg C Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 209A/TLRT A | Selasa | 1-6 |
| | BGA60302 | Seni Penyajian Kuliner | Bg D Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 209A/TLRT A | Rabu | 1-6 |
| | BGA60302 | Seni Penyajian Kuliner | Bg A Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 209A/TLRT A | Kamis | 1-6 |
| | KEL80311 | Kajian Seni Dan Budaya Fesyen* | S2 PKK | 1 | - | Group 2 | LPTK 1/LPTK 1 | Rabu | 7-8 |
| Prof.Dr. Endang Mulyatiningsih, M.Pd |
| | KEL80301 | Metodologi Penelitian | S2 PKK | 1 | - | Seluruh siswa | LPTK 4/LPTK 4 | Kamis | 1-3 |
| | BGA60305 | Pengolahan Makanan Asia | Bg A Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 110A/Bog 1A | Senin | 1-6 |
| | BGA60305 | Pengolahan Makanan Asia | Bg C Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 110A/Bog 1A | Rabu | 1-6 |
| | BGA60305 | Pengolahan Makanan Asia | Bg D Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 110A/Bog 1A | Selasa | 1-6 |
| Prof. Dr. Kokom Komariah, M.Pd |
| | KEL80203 | Inovasi Model Pembelajaran Vokasional | S2 PKK | 1 | - | Seluruh siswa | LPTK 5/LPTK 5 | Selasa | 9-10 |
| | KEL80205 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 PKK | 1 | - | Seluruh siswa | LPTK 5/LPTK 5 | Selasa | 7-8 |
| | KEL80303 | Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat | S2 PKK | 1 | - | Seluruh siswa | LPTK 4/LPTK 4 | Selasa | 3-4 |
| | BGA60203 | Pengantar Menu dan Resep | Bg A Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 210/RBB 1 | Rabu | 3-4 |
| | BGA60203 | Pengantar Menu dan Resep | Bg D Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 210/RBB 1 | Jumat | 7-8 |
| | BGA60306 | Pengolahan Makanan Kontinental | Bg A Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 110A/Bog 1A | Kamis | 7-12 |
| | BGA60306 | Pengolahan Makanan Kontinental | Bg C Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 110A/Bog 1A | Senin | 7-12 |
| | BGA60306 | Pengolahan Makanan Kontinental | Bg D Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 110A/Bog 1A | Jumat | 1-6 |
| | KEL80319 | Proposal Tugas Akhir Magister | S2 PKK | 1 | - | Group 2 | LPTK 1/LPTK 1 | Selasa | 5-6 |
| Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, M.Si. |
| | BGA60202 | Manajemen Industri Kuliner | Bg A Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 213/RBB 6 | Rabu | 1-2 |
| | BGA60202 | Manajemen Industri Kuliner | Bg C Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 211/RBB 2 | Rabu | 7-8 |
| | BGA60202 | Manajemen Industri Kuliner | Bg D Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 213/RBB 6 | Rabu | 9-10 |
| | KEL80309 | Manajemen Bisnis Keluarga* | S2 PKK | 1 | - | Group 2 | LPTK 1/LPTK 1 | Selasa | 1-2 |
| Sutriyati Purwanti, M.Si |
| | BGA60203 | Pengantar Menu dan Resep | Bg C Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 211/RBB 2 | Senin | 5-6 |
| | BGA60301 | Dasar Kuliner | Bg A Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 110A/Bog 1A | Rabu | 7-12 |
| | BGA60301 | Dasar Kuliner | Bg C Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 110A/Bog 1A | Kamis | 1-6 |
| | BGA60301 | Dasar Kuliner | Bg D Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 110A/Bog 1A | Selasa | 7-12 |
| | BGA60307 | Bakery | Bg C Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 114B/Bog 3B | Kamis | 7-12 |
| | BGA60307 | Bakery | Bg D Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 114A/Bog 3A | Rabu | 1-6 |
| Dr. Rizqie Auliana, M.Kes |
| | BGA60307 | Bakery | Bg A Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 114A/Bog 3A | Selasa | 1-6 |
| | BGA60307 | Bakery | Bg C Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 114A/Bog 3A | Kamis | 7-12 |
| | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg A Sem 5 | 1 | - | Group 1 | | Senin | 1-4 |
| | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg A Sem 3 | 1 | - | Group 1 | | Rabu | 1-4 |
| | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg C Sem 3 | 1 | - | Group 1 | | Kamis | 1-4 |
| | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg C Sem 5 | 1 | - | Group 1 | | Rabu | 5-8 |
| | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg D Sem 3 | 1 | - | Group 1 | | Senin | 7-10 |
| | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg D Sem 5 | 1 | - | Group 1 | | Selasa | 7-10 |
| Prihastuti Ekawatiniingsih, M.Pd |
| | BGA60305 | Pengolahan Makanan Asia | Bg C Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 110B/Bog 1B | Rabu | 1-6 |
| | BGA60305 | Pengolahan Makanan Asia | Bg D Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 110B/Bog 1B | Selasa | 1-6 |
| | BGA60305 | Pengolahan Makanan Asia | Bg A Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 110B/Bog 1B | Senin | 1-6 |
| Dr. Nani Ratnaningsih, M.Pd |
| | KEL80305 | Penulisan Karya Ilmiah | S2 PKK | 1 | - | Seluruh siswa | LPTK 3/LPTK 3 | Kamis | 6-7 |
| | BGA60315 | Teknologi Pengawetan Pangan | Bg A Sem 5 | 1 | - | Group 1 | 101A/Kimia A | Rabu | 1-6 |
| | BGA60315 | Teknologi Pengawetan Pangan | Bg C Sem 5 | 1 | - | Group 1 | 101A/Kimia A | Selasa | 1-6 |
| | BGA60315 | Teknologi Pengawetan Pangan | Bg D Sem 5 | 1 | - | Group 1 | 101A/Kimia A | Senin | 1-6 |
| | KEL80315 | Riset Produk Fesyen* | S2 PKK | 1 | - | Group 2 | LPTK 5/LPTK 5 | Senin | 11-12 |
| Dr. Ichda Chayati MP. |
| | BGA60315 | Teknologi Pengawetan Pangan | Bg A Sem 5 | 1 | - | Group 2 | 101B/Kimia B | Rabu | 1-6 |
| | BGA60315 | Teknologi Pengawetan Pangan | Bg C Sem 5 | 1 | - | Group 2 | 101B/Kimia B | Selasa | 1-6 |
| | BGA60315 | Teknologi Pengawetan Pangan | Bg D Sem 5 | 1 | - | Group 2 | 101B/Kimia B | Senin | 1-6 |
| Dr. Fitri Rahmawati, M.P. |
| | KEL80202 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan Vokasional | S2 PKK | 1 | - | Seluruh siswa | LPTK 4/LPTK 4 | Jumat | 3-4 |
| | BGA60212 | Model Pembelajaran Vokasional | Bg A Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 210/RBB 1 | Senin | 7-8 |
| | BGA60212 | Model Pembelajaran Vokasional | Bg C Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 213/RBB 6 | Rabu | 7-8 |
| | BGA60212 | Model Pembelajaran Vokasional | Bg D Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 213/RBB 6 | Senin | 3-4 |
| | KEL80318 | Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Vokasional | S2 PKK | 1 | - | Seluruh siswa | LPTK 3/LPTK 3 | Jumat | 5-7 |
| | KEL80304 | Teknopreneur dan Starup Digital | S2 PKK | 1 | - | Group 1 | LPTK 5/LPTK 5 | Rabu | 5-6 |
| Dr. Andian Ari Anggraini, M.Sc |
| | KEL80302 | Statistika | S2 PKK | 1 | - | Seluruh siswa | LPTK 3/LPTK 3 | Senin | 3-5 |
| | BGA60201 | Matematika Kuliner | Bg C Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 211/RBB 2 | Selasa | 7-8 |
| | BGA60201 | Matematika Kuliner | Bg D Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 211/RBB 2 | Senin | 7-8 |
| | BGA60201 | Matematika Kuliner | Bg A Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 211/RBB 2 | Selasa | 9-10 |
| Titin Hera Widi Handayani, M.Pd |
| | BGA60301 | Dasar Kuliner | Bg A Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 110B/Bog 1B | Rabu | 7-12 |
| | BGA60301 | Dasar Kuliner | Bg C Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 110B/Bog 1B | Kamis | 1-6 |
| | BGA60301 | Dasar Kuliner | Bg D Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 110B/Bog 1B | Selasa | 7-12 |
| Dewi Eka Murniati, Ph.D. |
| | KEL80207 | Hospitality | S2 PKK | 1 | - | Seluruh siswa | LPTK 1/LPTK 1 | Jumat | 1-2 |
| | IDT60219 | Analisis dan Pengendalian Biaya | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 2 | 203 B/Lab. ERP B | Sabtu | 1-2 |
| | MWU60201 | Bahasa Inggris Tujuan Khusus | Bg D Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 211/RBB 2 | Selasa | 5-6 |
| | BGA60206 | Pemasaran | Bg A Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 211/RBB 2 | Jumat | 5-6 |
| | BGA60206 | Pemasaran | Bg C Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 213/RBB 6 | Kamis | 5-6 |
| | BGA60206 | Pemasaran | Bg D Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 212/RBB 3 | Senin | 1-2 |
| | BGA60221 | Kuliner dan Industri Pariwisata | Bg A Sem 5 | 1 | - | Seluruh siswa | 213/RBB 6 | Senin | 5-6 |
| | BGA60221 | Kuliner dan Industri Pariwisata | Bg C Sem 5 | 1 | - | Seluruh siswa | 213/RBB 6 | Selasa | 7-8 |
| Novi Trilisiana, M.Pd. |
| | KEL80208 | Ilmu Pendidikan | Bg D Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 210/RBB 1 | Selasa | 1-2 |
| | MWP60205 | Pendidikan Inklusi | Bg A Sem 5 | 1 | - | Seluruh siswa | 211/RBB 2 | Selasa | 3-4 |
| | MWP60205 | Pendidikan Inklusi | Bg C Sem 5 | 1 | - | Seluruh siswa | 211/RBB 2 | Rabu | 1-2 |
| | MWP60205 | Pendidikan Inklusi | Bg D Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 210/RBB 1 | Kamis | 1-2 |
| | MWP60205 | Pendidikan Inklusi | Bg D Sem 5 | 1 | - | Seluruh siswa | 213/RBB 6 | Kamis | 3-4 |
| Luthfi Riyadh Rahman, M.Pd. |
| | BGA60213 | Media Pembelajaran Vokasional | Bg A Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 210/RBB 1 | Kamis | 5-6 |
| | BGA60213 | Media Pembelajaran Vokasional | Bg C Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 210/RBB 1 | Selasa | 5-6 |
| | BGA60213 | Media Pembelajaran Vokasional | Bg D Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 210/RBB 1 | Rabu | 7-8 |
| | BGA60307 | Bakery | Bg D Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 114B/Bog 3B | Rabu | 1-6 |
| Sunarni S.Pd., M.Pd. |
| | BGA60302 | Seni Penyajian Kuliner | Bg A Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 209B/TLRT B | Kamis | 1-6 |
| | BGA60302 | Seni Penyajian Kuliner | Bg C Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 209B/TLRT B | Selasa | 1-6 |
| | BGA60302 | Seni Penyajian Kuliner | Bg D Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 209B/TLRT B | Rabu | 1-6 |
| Nur Aulia Wijayanti S.Pd., M.Pd. |
| | BGA60307 | Bakery | Bg A Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 114B/Bog 3B | Selasa | 1-6 |
| | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg A Sem 5 | 1 | - | Group 2 | | Senin | 1-4 |
| | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg C Sem 5 | 1 | - | Group 2 | | Rabu | 5-8 |
| | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg D Sem 5 | 1 | - | Group 2 | | Selasa | 7-10 |
| Isna Lisadewi Solikhah, M.Sc. |
| | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg A Sem 3 | 1 | - | Group 2 | | Rabu | 1-4 |
| | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg C Sem 3 | 1 | - | Group 2 | | Kamis | 1-4 |
| | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg D Sem 3 | 1 | - | Group 2 | | Senin | 7-10 |
| | BGA60221 | Kuliner dan Industri Pariwisata | Bg D Sem 5 | 1 | - | Seluruh siswa | 211/RBB 2 | Selasa | 1-2 |
| Reza Ristiana, M.Pd. |
| | BGA60306 | Pengolahan Makanan Kontinental | Bg A Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 110B/Bog 1B | Kamis | 7-12 |
| | BGA60306 | Pengolahan Makanan Kontinental | Bg C Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 110B/Bog 1B | Senin | 7-12 |
| | BGA60306 | Pengolahan Makanan Kontinental | Bg D Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 110B/Bog 1B | Jumat | 1-6 |
| Mohammad Adam Jerusalem, S.T., S.H., M.T., Ph.D. |
| | KEL80206 | Kewirausahaan | S2 PKK | 1 | - | Seluruh siswa | LPTK 3/LPTK 3 | Selasa | 11-12 |
| | KEL80305 | Penulisan Karya Ilmiah | S2 PKK | 1 | - | Seluruh siswa | LPTK 5/LPTK 5 | Senin | 6-7 |
| | IDT60211 | Ekologi Industri | TI A Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 201A/Lab TI A | Selasa | 7-8 |
| | IDT60211 | Ekologi Industri | TI B Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 201A/Lab TI A | Rabu | 1-2 |
| | IDT60215 | Analisis Keputusan | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 1 | 403 A/Lab. SDSS A | Rabu | 5-6 |
| | IDT60211 | Ekologi Industri | TI C Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 302 A/Lab. IIKK A | Selasa | 9-10 |
| | IDT60223 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 1 | 403 A/Lab. SDSS A | Jumat | 3-6 |
| | IDT60223 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 2 | 403 B/Lab. SDSS B | Senin | 9-12 |
| | IDT60229 | Perancangan Sistem Terpadu | TI A Sem 7 | 1 | - | Group 1 | | Rabu | 7-10 |
| | IDT60237 | Pengambilan Keputusan Berbasis Resiko dan Ketidakpastian | TI A Sem 7 | 1 | - | Seluruh siswa | 203 A/Lab. ERP A | Selasa | 1-4 |
| Nova Suparmanto, M.Sc. |
| | IDT60209 | Proses Manufaktur | TI A Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 401 A/Lab. SIT A | Senin | 7-8 |
| | IDT60209 | Proses Manufaktur | TI B Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 401 A/Lab. SIT A | Senin | 1-2 |
| | IDT60220 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 1 | 203 A/Lab. ERP A | Kamis | 4-5 |
| | IDT60220 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 2 | 203 B/Lab. ERP B | Selasa | 3-4 |
| | IDT60224 | Manajemen Industri Kreatif | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 1 | 403 A/Lab. SDSS A | Rabu | 7-8 |
| | IDT60224 | Manajemen Industri Kreatif | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 2 | 403 B/Lab. SDSS B | Sabtu | 3-4 |
| | IDT60103 | Praktik Proses Manufaktur | TI A Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 401 A/Lab. SIT A | Sabtu | 7-8 |
| | IDT60103 | Praktik Proses Manufaktur | TI A Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 401 B/Lab. SIT B | Senin | 9-10 |
| | IDT60103 | Praktik Proses Manufaktur | TI B Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 401 A/Lab. SIT A | Senin | 3-4 |
| | IDT60103 | Praktik Proses Manufaktur | TI B Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 401 B/Lab. SIT B | Sabtu | 1-2 |
| | IDT60105 | Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 2 | 203 B/Lab. ERP B | Sabtu | 9-10 |
| | IDT60105 | Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 1 | 203 A/Lab. ERP A | Kamis | 1-2 |
| | KEL80304 | Teknopreneur dan Starup Digital | S2 PKK | 1 | - | Group 2 | LPTK 1/LPTK 1 | Rabu | 5-6 |
| Grahita Prisca Brilianti, S.T., M.Sc. |
| | IDT60310 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | TI A Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 212/RBB 3 | Selasa | 1-2 |
| | IDT60310 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | TI B Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 212/RBB 3 | Jumat | 1-2 |
| | IDT60310 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | TI C Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 201A/Lab TI A | Senin | 1-2 |
| | IDT60204 | Ergonomika | TI B Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 402 A/402 A | Jumat | 7-10 |
| | IDT60204 | Ergonomika | TI B Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 402 B/402 B | Senin | 9-12 |
| | IDT60204 | Ergonomika | TI C Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 402 A/402 A | Kamis | 9-12 |
| | IDT60204 | Ergonomika | TI C Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 402 B/402 B | Rabu | 7-10 |
| | IDT60310 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | TI A Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 212/RBB 3 | Selasa | 3-4 |
| | IDT60310 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | TI A Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 301B/R. Serba B | Sabtu | 1-2 |
| | IDT60310 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | TI B Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 201A/Lab TI A | Sabtu | 3-4 |
| | IDT60310 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | TI B Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 301B/R. Serba B | Jumat | 3-4 |
| | IDT60310 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | TI C Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 201A/Lab TI A | Sabtu | 7-8 |
| | IDT60310 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | TI C Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 301B/R. Serba B | Senin | 3-4 |
| | IDT60229 | Perancangan Sistem Terpadu | TI A Sem 7 | 1 | - | Group 2 | | Selasa | 5-8 |
| Ummi Fakhriyah Jayatri, S.T., MBA., M.Sc. |
| | IDT60201 | Menggambar Teknik | TI A Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 203 A/Lab. ERP A | Rabu | 1-2 |
| | IDT60312 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | TI A Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 201A/Lab TI A | Jumat | 1-2 |
| | IDT60312 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | TI B Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 302 A/Lab. IIKK A | Rabu | 5-6 |
| | IDT60221 | Pemodelan Sistem | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 1 | 203 A/Lab. ERP A | Selasa | 9-10 |
| | IDT60102 | Praktikum Menggambar Teknik | TI A Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 203 A/Lab. ERP A | Sabtu | 7-8 |
| | IDT60102 | Praktikum Menggambar Teknik | TI A Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 401 B/Lab. SIT B | Rabu | 3-4 |
| | IDT60312 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | TI A Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 201A/Lab TI A | Jumat | 3-4 |
| | IDT60312 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | TI A Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 212/RBB 3 | Sabtu | 3-4 |
| | IDT60312 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | TI B Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 212/RBB 3 | Sabtu | 5-6 |
| | IDT60312 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | TI B Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 201B/Lab TI B | Rabu | 7-8 |
| | IDT60222 | Sistem Rantai Pasok | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 1 | 403 A/Lab. SDSS A | Senin | 9-12 |
| | IDT60222 | Sistem Rantai Pasok | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 2 | 403 B/Lab. SDSS B | Selasa | 5-8 |
| | IDT60229 | Perancangan Sistem Terpadu | TI A Sem 7 | 1 | - | Group 2 | | Kamis | 1-4 |
| Dyantika Putry Mahmud, S.Si., MBA. |
| | IDT60302 | Kalkulus I | TI A Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 201 A/201 A | Senin | 9-10 |
| | IDT60302 | Kalkulus I | TI C Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 201 A/201 A | Rabu | 3-4 |
| | IDT60308 | Statistika I | TI A Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 212/RBB 3 | Rabu | 7-8 |
| | IDT60308 | Statistika I | TI B Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 302 A/Lab. IIKK A | Selasa | 7-8 |
| | IDT60308 | Statistika I | TI C Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 201A/Lab TI A | Kamis | 1-2 |
| | IDT60302 | Kalkulus I | TI A Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 302 A/Lab. IIKK A | Sabtu | 3-4 |
| | IDT60302 | Kalkulus I | TI A Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 302 B/Lab. IIKK B | Senin | 11-12 |
| | IDT60302 | Kalkulus I | TI C Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 201 A/201 A | Rabu | 5-6 |
| | IDT60302 | Kalkulus I | TI C Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 201B/Lab TI B | Sabtu | 7-8 |
| | IDT60308 | Statistika I | TI A Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 302 A/Lab. IIKK A | Sabtu | 5-6 |
| | IDT60308 | Statistika I | TI A Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 302 B/Lab. IIKK B | Rabu | 9-10 |
| | IDT60308 | Statistika I | TI B Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 301A/R. Serba A | Selasa | 11-12 |
| | IDT60308 | Statistika I | TI B Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 301B/R. Serba B | Selasa | 9-10 |
| | IDT60308 | Statistika I | TI C Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 302 A/Lab. IIKK A | Sabtu | 1-2 |
| | IDT60308 | Statistika I | TI C Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 301B/R. Serba B | Kamis | 3-4 |
| Dr. Ir. Heri Nurdiyanto, S.Kom., M.T.I |
| | IDT60301 | Fisika | TI A Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 302 A/Lab. IIKK A | Senin | 4-6 |
| | IDT60301 | Fisika | TI C Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 201 A/201 A | Rabu | 7-9 |
| | IDT60301 | Fisika | TI B Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 201 A/201 A | Selasa | 6-8 |
| | IDT60101 | Praktikum Fisika | TI A Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 401 B/Lab. SIT B | Senin | 7-8 |
| | IDT60101 | Praktikum Fisika | TI A Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 402 A/402 A | Sabtu | 1-2 |
| | IDT60101 | Praktikum Fisika | TI B Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 402 A/402 A | Selasa | 9-10 |
| | IDT60101 | Praktikum Fisika | TI B Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 401 B/Lab. SIT B | Sabtu | 3-4 |
| | IDT60101 | Praktikum Fisika | TI C Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 401 A/Lab. SIT A | Rabu | 10-11 |
| | IDT60101 | Praktikum Fisika | TI C Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 401 B/Lab. SIT B | Sabtu | 5-6 |
| Adhe Rizky Anugerah, S.T., M.Eng. |
| | IDT60202 | Pengantar Teknik Industri | TI A Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 212/RBB 3 | Kamis | 1-2 |
| | IDT60212 | Perilaku Organisasi | TI A Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 201A/Lab TI A | Senin | 11-12 |
| | IDT60212 | Perilaku Organisasi | TI B Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 302 A/Lab. IIKK A | Selasa | 1-2 |
| | IDT60212 | Perilaku Organisasi | TI C Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 302 A/Lab. IIKK A | Rabu | 1-2 |
| | IDT60208 | Riset Operasi I | TI A Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 403 A/Lab. SDSS A | Selasa | 9-12 |
| | IDT60208 | Riset Operasi I | TI A Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 403 B/Lab. SDSS B | Senin | 1-4 |
| | IDT60208 | Riset Operasi I | TI B Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 403 A/Lab. SDSS A | Selasa | 3-6 |
| | IDT60208 | Riset Operasi I | TI B Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 403 B/Lab. SDSS B | Senin | 5-8 |
| | IDT60208 | Riset Operasi I | TI C Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 402 A/402 A | Jumat | 1-4 |
| | IDT60208 | Riset Operasi I | TI C Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 403 B/Lab. SDSS B | Jumat | 7-10 |
| | IDT60229 | Perancangan Sistem Terpadu | TI A Sem 7 | 1 | - | Group 1 | | Rabu | 3-6 |
| Anisa Kharismawati, S.T., M.Sc. |
| | IDT60303 | Teori Probabilitas | TI A Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 212/RBB 3 | Selasa | 7-8 |
| | IDT60303 | Teori Probabilitas | TI B Sem 1 | 1 | - | Seluruh siswa | 302 A/Lab. IIKK A | Rabu | 8-9 |
| | IDT60218 | Perancangan Fasilitas | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 1 | 403 A/Lab. SDSS A | Rabu | 3-4 |
| | IDT60218 | Perancangan Fasilitas | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 2 | 203 B/Lab. ERP B | Sabtu | 13-14 |
| | IDT60303 | Teori Probabilitas | TI A Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 201 A/201 A | Sabtu | 5-6 |
| | IDT60303 | Teori Probabilitas | TI A Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 201B/Lab TI B | Selasa | 9-10 |
| | IDT60303 | Teori Probabilitas | TI B Sem 1 | 1 | - | Group 1 | 201A/Lab TI A | Rabu | 12-13 |
| | IDT60303 | Teori Probabilitas | TI B Sem 1 | 1 | - | Group 2 | 201B/Lab TI B | Rabu | 10-11 |
| | IDT60104 | Praktikum Perancangan Fasilitas | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 1 | 403 A/Lab. SDSS A | Jumat | 9-10 |
| | IDT60104 | Praktikum Perancangan Fasilitas | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 2 | 203 B/Lab. ERP B | Sabtu | 7-8 |
| | IDT60243 | Lean Manufaktur | TI A Sem 7 | 1 | - | Seluruh siswa | 203 A/Lab. ERP A | Kamis | 7-10 |
| Perdana Suteja Putra, S.T., M.T. |
| | IDT60209 | Proses Manufaktur | TI C Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 401 A/Lab. SIT A | Selasa | 3-4 |
| | TEK60201 | Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan | TI B Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 302 A/Lab. IIKK A | Rabu | 3-4 |
| | TEK60201 | Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan | TI C Sem 3 | 1 | - | Seluruh siswa | 201A/Lab TI A | Selasa | 1-2 |
| | IDT60215 | Analisis Keputusan | TI A Sem 5 | 1 | - | Group 2 | 203 B/Lab. ERP B | Sabtu | 11-12 |
| | IDT60204 | Ergonomika | TI A Sem 3 | 1 | - | Group 1 | 402 A/402 A | Kamis | 5-8 |
| | IDT60204 | Ergonomika | TI A Sem 3 | 1 | - | Group 2 | 402 B/402 B | Jumat | 7-10 |
