| BG - A |
| Semester 1 |
| 1 | MWU60201 | Bahasa Inggris Tujuan Khusus | Bg | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Shabrina Yumna Azhra S.Pd., M.Pd. | 210/RBB 1 | Kamis | 9-10 |
| 2 | BGA60301 | Dasar Kuliner | Bg | 1 | A | Group 1 | | | | | Sutriyati Purwanti, M.Si | 110A/Bog 1A | Rabu | 7-12 |
| 3 | BGA60301 | Dasar Kuliner | Bg | 1 | A | Group 2 | | | | | Titin Hera Widi Handayani, M.Pd | 110B/Bog 1B | Rabu | 7-12 |
| 4 | KEL80208 | Ilmu Pendidikan | Bg | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Dr. Drs. Hiryanto M.Si. | 210/RBB 1 | Kamis | 7-8 |
| 5 | BGA60202 | Manajemen Industri Kuliner | Bg | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, M.Si. | 213/RBB 6 | Rabu | 1-2 |
| 6 | BGA60201 | Matematika Kuliner | Bg | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Dr. Andian Ari Anggraini, M.Sc | 211/RBB 2 | Selasa | 9-10 |
| 7 | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam* | Bg | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Ayu Usada Rekaningtyas, M.Sos | 213/RBB 6 | Jumat | 3-4 |
| 8 | MWK60207 | Pendidikan Kewarganegaraan | Bg | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Prof. Dr. Sunarso, M.Si. | 212/RBB 3 | Jumat | 7-8 |
| 9 | BGA60203 | Pengantar Menu dan Resep | Bg | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Prof. Dr. Kokom Komariah, M.Pd | 210/RBB 1 | Rabu | 3-4 |
| 10 | BGA60302 | Seni Penyajian Kuliner | Bg | 1 | A | Group 1 | | | | | Prof. Dr. Marwanti, M.Pd. | 209A/TLRT A | Kamis | 1-6 |
| 11 | BGA60302 | Seni Penyajian Kuliner | Bg | 1 | A | Group 2 | | | | | Sunarni S.Pd., M.Pd. | 209B/TLRT B | Kamis | 1-6 |
| |
| BG - C |
| Semester 1 |
| 1 | BGA60301 | Dasar Kuliner | Bg | 1 | C | Group 1 | | | | | Sutriyati Purwanti, M.Si | 110A/Bog 1A | Kamis | 1-6 |
| 2 | BGA60301 | Dasar Kuliner | Bg | 1 | C | Group 2 | | | | | Titin Hera Widi Handayani, M.Pd | 110B/Bog 1B | Kamis | 1-6 |
| 3 | KEL80208 | Ilmu Pendidikan | Bg | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | Dr. Drs. Hiryanto M.Si. | 212/RBB 3 | Kamis | 9-10 |
| 4 | BGA60202 | Manajemen Industri Kuliner | Bg | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, M.Si. | 211/RBB 2 | Rabu | 7-8 |
| 5 | BGA60201 | Matematika Kuliner | Bg | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | Dr. Andian Ari Anggraini, M.Sc | 211/RBB 2 | Selasa | 7-8 |
| 6 | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam* | Bg | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | Ayu Usada Rekaningtyas, M.Sos | 211/RBB 2 | Rabu | 9-10 |
| 7 | MWK60207 | Pendidikan Kewarganegaraan | Bg | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | Dr. Annisa Istiqomah, M.Pd. | 211/RBB 2 | Jumat | 1-2 |
| 8 | BGA60203 | Pengantar Menu dan Resep | Bg | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | Sutriyati Purwanti, M.Si | 211/RBB 2 | Senin | 5-6 |
| 9 | BGA60302 | Seni Penyajian Kuliner | Bg | 1 | C | Group 1 | | | | | Prof. Dr. Marwanti, M.Pd. | 209A/TLRT A | Selasa | 1-6 |
| 10 | BGA60302 | Seni Penyajian Kuliner | Bg | 1 | C | Group 2 | | | | | Sunarni S.Pd., M.Pd. | 209B/TLRT B | Selasa | 1-6 |
| |
| BG - D |
| Semester 1 |
| 1 | MWU60201 | Bahasa Inggris Tujuan Khusus | Bg | 1 | D | Seluruh siswa | | | | | Dewi Eka Murniati, Ph.D. | 211/RBB 2 | Selasa | 5-6 |
| 2 | BGA60301 | Dasar Kuliner | Bg | 1 | D | Group 1 | | | | | Sutriyati Purwanti, M.Si | 110A/Bog 1A | Selasa | 7-12 |
| 3 | BGA60301 | Dasar Kuliner | Bg | 1 | D | Group 2 | | | | | Titin Hera Widi Handayani, M.Pd | 110B/Bog 1B | Selasa | 7-12 |
| 4 | KEL80208 | Ilmu Pendidikan | Bg | 1 | D | Seluruh siswa | | | | | Novi Trilisiana, M.Pd. | 210/RBB 1 | Selasa | 1-2 |
| 5 | BGA60202 | Manajemen Industri Kuliner | Bg | 1 | D | Seluruh siswa | | | | | Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, M.Si. | 213/RBB 6 | Rabu | 9-10 |
| 6 | BGA60201 | Matematika Kuliner | Bg | 1 | D | Seluruh siswa | | | | | Dr. Andian Ari Anggraini, M.Sc | 211/RBB 2 | Senin | 7-8 |
| 7 | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam* | Bg | 1 | D | Seluruh siswa | | | | | TIM Islam | 210/RBB 1 | Jumat | 1-2 |
| 8 | MWK60207 | Pendidikan Kewarganegaraan | Bg | 1 | D | Seluruh siswa | | | | | Dr. Annisa Istiqomah, M.Pd. | 211/RBB 2 | Kamis | 1-2 |
| 9 | BGA60203 | Pengantar Menu dan Resep | Bg | 1 | D | Seluruh siswa | | | | | Prof. Dr. Kokom Komariah, M.Pd | 210/RBB 1 | Jumat | 7-8 |
| 10 | BGA60302 | Seni Penyajian Kuliner | Bg | 1 | D | Group 1 | | | | | Prof. Dr. Marwanti, M.Pd. | 209A/TLRT A | Rabu | 1-6 |
| 11 | BGA60302 | Seni Penyajian Kuliner | Bg | 1 | D | Group 2 | | | | | Sunarni S.Pd., M.Pd. | 209B/TLRT B | Rabu | 1-6 |
| |
| BSN - A |
| Semester 1 |
| 1 | BUS60210 | Dasar Desain | Bsn | 1 | A | Group 1 | | | | | Afif Ghurub Bestari, M.Pd. | 310A/RBB 4A | Selasa | 1-4 |
| 2 | BUS60210 | Dasar Desain | Bsn | 1 | A | Group 2 | | | | | Yosi Rizal, M,Pd | 310B/RBB 4B | Selasa | 1-4 |
| 3 | KEL80208 | Ilmu Pendidikan | Bsn | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Fajar Sidik, M.PA. | 310A/RBB 4A | Kamis | 5-6 |
| 4 | BUS60208 | Ilmu Tekstil | Bsn | 1 | A | Group 1 | | | | | Dr. Widihastuti, M.Pd. | 101A/Kimia A | Senin | 7-10 |
| 5 | BUS60208 | Ilmu Tekstil | Bsn | 1 | A | Group 2 | | | | | Putu Diah Ari Kusumadewi, M.Pd | 101B/Kimia B | Senin | 7-10 |
| 6 | BUS60302 | Konstruksi Pola | Bsn | 1 | A | Group 1 | | | | | Sugiyem, M.Pd. | 306A/Bus 1A | Senin | 1-6 |
| 7 | BUS60302 | Konstruksi Pola | Bsn | 1 | A | Group 2 | | | | | Putu Diah Ari Kusumadewi, M.Pd | 306B/Bus 1B | Senin | 1-6 |
| 8 | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam* | Bsn | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Ayu Usada Rekaningtyas, M.Sos | 301A/R. Serba A | Kamis | 3-4 |
| 9 | MWK60207 | Pendidikan Kewarganegaraan | Bsn | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Cucu Sutrisno, S.Pd.,M.Pd. | 311A/RBB 5A | Kamis | 1-2 |
| 10 | BUS60209 | Pengetahuan Busana | Bsn | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Kapti Asiatun, M.Pd. | 310A/RBB 4A | Rabu | 5-6 |
| 11 | KEL80209 | Psikologi Pendidikan | Bsn | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | A'yunin Akrimni Darojat, S.Psi, M.Psi | 310A/RBB 4A | Jumat | 9-10 |
| 12 | BUS60301 | Teknologi Menjahit | Bsn | 1 | A | Group 1 | | | | | Prof. Dr. Emy Budiastuti, M.Pd | 111/Garmen | Jumat | 3-8 |
| 13 | BUS60301 | Teknologi Menjahit | Bsn | 1 | A | Group 2 | | | | | Putu Diah Ari Kusumadewi, M.Pd | 112/Bus UP | Jumat | 3-8 |
| |
| BSN - C |
| Semester 1 |
| 1 | BUS60210 | Dasar Desain | Bsn | 1 | C | Group 1 | | | | | Afif Ghurub Bestari, M.Pd. | 311A/RBB 5A | Senin | 1-4 |
| 2 | BUS60210 | Dasar Desain | Bsn | 1 | C | Group 2 | | | | | Putri Marganing Utami, M.Pd | 311B/RBB 5B | Senin | 1-4 |
| 3 | KEL80208 | Ilmu Pendidikan | Bsn | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | Fajar Sidik, M.PA. | 311A/RBB 5A | Kamis | 9-10 |
| 4 | BUS60208 | Ilmu Tekstil | Bsn | 1 | C | Group 1 | | | | | Dr. Widihastuti, M.Pd. | 101A/Kimia A | Kamis | 1-4 |
| 5 | BUS60208 | Ilmu Tekstil | Bsn | 1 | C | Group 2 | | | | | Yosi Rizal, M,Pd | 101B/Kimia B | Kamis | 1-4 |
| 6 | BUS60302 | Konstruksi Pola | Bsn | 1 | C | Group 1 | | | | | Sugiyem, M.Pd. | 306A/Bus 1A | Jumat | 1-6 |
| 7 | BUS60302 | Konstruksi Pola | Bsn | 1 | C | Group 2 | | | | | Asri Andarini Nurlita, M.Pd | 306B/Bus 1B | Jumat | 1-6 |
| 8 | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam* | Bsn | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | Ayu Usada Rekaningtyas, M.Sos | 311A/RBB 5A | Selasa | 7-8 |
| 9 | MWK60207 | Pendidikan Kewarganegaraan | Bsn | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | Cucu Sutrisno, S.Pd.,M.Pd. | 311A/RBB 5A | Kamis | 5-6 |
| 10 | BUS60209 | Pengetahuan Busana | Bsn | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | Dian Retnasari, M.Pd | 301A/R. Serba A | Selasa | 5-6 |
| 11 | KEL80209 | Psikologi Pendidikan | Bsn | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | A'yunin Akrimni Darojat, S.Psi, M.Psi | 301A/R. Serba A | Jumat | 7-8 |
| 12 | BUS60301 | Teknologi Menjahit | Bsn | 1 | C | Group 1 | | | | | Prof. Dr. Emy Budiastuti, M.Pd | 111/Garmen | Senin | 7-12 |
| 13 | BUS60301 | Teknologi Menjahit | Bsn | 1 | C | Group 2 | | | | | Sri Emy Yuli Suprihatin, M.Si. | 112/Bus UP | Senin | 7-12 |
| |
| BSN - D |
| Semester 1 |
| 1 | BUS60210 | Dasar Desain | Bsn | 1 | D | Group 1 | | | | | Afif Ghurub Bestari, M.Pd. | 311A/RBB 5A | Selasa | 9-12 |
| 2 | BUS60210 | Dasar Desain | Bsn | 1 | D | Group 2 | | | | | Anita Volintia Dewi, M.Pd. | 311B/RBB 5B | Selasa | 9-12 |
| 3 | KEL80208 | Ilmu Pendidikan | Bsn | 1 | D | Seluruh siswa | | | | | Dr. Riana Nurhayati, M.Pd. | 310A/RBB 4A | Senin | 9-10 |
| 4 | BUS60208 | Ilmu Tekstil | Bsn | 1 | D | Group 1 | | | | | Putu Diah Ari Kusumadewi, M.Pd | 101A/Kimia A | Senin | 11-14 |
| 5 | BUS60208 | Ilmu Tekstil | Bsn | 1 | D | Group 2 | | | | | Yosi Rizal, M,Pd | 101B/Kimia B | Senin | 11-14 |
| 6 | BUS60302 | Konstruksi Pola | Bsn | 1 | D | Group 1 | | | | | Putu Diah Ari Kusumadewi, M.Pd | 311A/RBB 5A | Rabu | 1-6 |
| 7 | BUS60302 | Konstruksi Pola | Bsn | 1 | D | Group 2 | | | | | Asri Andarini Nurlita, M.Pd | 311B/RBB 5B | Rabu | 1-6 |
| 8 | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam* | Bsn | 1 | D | Seluruh siswa | | | | | Ayu Usada Rekaningtyas, M.Sos | 310A/RBB 4A | Senin | 7-8 |
| 9 | MWK60207 | Pendidikan Kewarganegaraan | Bsn | 1 | D | Seluruh siswa | | | | | Dr. Suharno, M.Si. | 311A/RBB 5A | Jumat | 3-4 |
| 10 | BUS60209 | Pengetahuan Busana | Bsn | 1 | D | Seluruh siswa | | | | | Anita Volintia Dewi, M.Pd. | 301A/R. Serba A | Selasa | 7-8 |
| 11 | KEL80209 | Psikologi Pendidikan | Bsn | 1 | D | Seluruh siswa | | | | | A'yunin Akrimni Darojat, S.Psi, M.Psi | 311A/RBB 5A | Kamis | 7-8 |
| 12 | BUS60301 | Teknologi Menjahit | Bsn | 1 | D | Group 1 | | | | | Sri Emy Yuli Suprihatin, M.Si. | 111/Garmen | Kamis | 1-6 |
| 13 | BUS60301 | Teknologi Menjahit | Bsn | 1 | D | Group 2 | | | | | Putri Marganing Utami, M.Pd | 112/Bus UP | Kamis | 1-6 |
| |
| S2 PKK |
| Semester 1 |
| 1 | KEL80204 | Evaluasi Pembelajaran Vokasional | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Prof. Dr. Emy Budiastuti, M.Pd | LPTK 4/LPTK 4 | Rabu | 3-4 |
| 2 | KEL80201 | Filsafat Ilmu Dan Etika Profesi | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Prof. Dr. Achmad Dardiri. M. Hum | LPTK 1/LPTK 1 | Rabu | 1-2 |
| 3 | KEL80207 | Hospitality | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Dewi Eka Murniati, Ph.D. | LPTK 1/LPTK 1 | Jumat | 1-2 |
| 4 | KEL80208 | Ilmu Pendidikan | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Dr. Sukir, M.Pd | LPTK 1/LPTK 1 | Kamis | 4-5 |
| 5 | KEL80203 | Inovasi Model Pembelajaran Vokasional | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Prof. Dr. Kokom Komariah, M.Pd | LPTK 5/LPTK 5 | Selasa | 9-10 |
| 6 | KEL80311 | Kajian Seni Dan Budaya Fesyen* | S2 PKK | 1 | _ | Group 1 | | | | | Prof. Dr. Sri Wening, M.Pd. | LPTK 3/LPTK 3 | Rabu | 7-8 |
| 7 | KEL80311 | Kajian Seni Dan Budaya Fesyen* | S2 PKK | 1 | _ | Group 2 | | | | | Prof. Dr. Marwanti, M.Pd. | LPTK 1/LPTK 1 | Rabu | 7-8 |
| 8 | KEL80206 | Kewirausahaan | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Mohammad Adam Jerusalem, S.T., S.H., M.T., Ph.D. | LPTK 3/LPTK 3 | Selasa | 11-12 |
| 9 | KEL80307 | Manajemen Bisnis Fesyen* | S2 PKK | 1 | _ | Group 1 | | | | | Dr. Widihastuti, M.Pd. | LPTK 2/LPTK 2 | Selasa | 1-2 |
| 10 | KEL80309 | Manajemen Bisnis Keluarga* | S2 PKK | 1 | _ | Group 2 | | | | | Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, M.Si. | LPTK 1/LPTK 1 | Selasa | 1-2 |
| 11 | KEL80318 | Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Vokasional | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Dr. Fitri Rahmawati, M.P. | LPTK 3/LPTK 3 | Jumat | 5-7 |
| 12 | KEL80301 | Metodologi Penelitian | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Prof.Dr. Endang Mulyatiningsih, M.Pd | LPTK 4/LPTK 4 | Kamis | 1-3 |
| 13 | KEL80303 | Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Prof. Dr. Kokom Komariah, M.Pd | LPTK 4/LPTK 4 | Selasa | 3-4 |
| 14 | KEL80205 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Prof. Dr. Kokom Komariah, M.Pd | LPTK 5/LPTK 5 | Selasa | 7-8 |
| 15 | KEL80202 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan Vokasional | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Dr. Fitri Rahmawati, M.P. | LPTK 4/LPTK 4 | Jumat | 3-4 |
| 16 | KEL80202 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan Vokasional | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Prof. Dr. Marwanti, M.Pd. | LPTK 4/LPTK 4 | Senin | 1-2 |
| 17 | KEL80305 | Penulisan Karya Ilmiah | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Dr. Nani Ratnaningsih, M.Pd | LPTK 3/LPTK 3 | Kamis | 6-7 |
| 18 | KEL80305 | Penulisan Karya Ilmiah | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Mohammad Adam Jerusalem, S.T., S.H., M.T., Ph.D. | LPTK 5/LPTK 5 | Senin | 6-7 |
| 19 | KEL80319 | Proposal Tugas Akhir Magister | S2 PKK | 1 | _ | Group 1 | | | | | Prof. Dr. Emy Budiastuti, M.Pd | LPTK 4/LPTK 4 | Selasa | 5-6 |
| 20 | KEL80319 | Proposal Tugas Akhir Magister | S2 PKK | 1 | _ | Group 2 | | | | | Prof. Dr. Kokom Komariah, M.Pd | LPTK 1/LPTK 1 | Selasa | 5-6 |
| 21 | KEL80209 | Psikologi Pendidikan | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Prof. Dr. Ketut Ima Ismara. M.kes | LPTK 5/LPTK 5 | Senin | 8-9 |
| 22 | KEL80315 | Riset Produk Fesyen* | S2 PKK | 1 | _ | Group 1 | | | | | Dr. Widihastuti, M.Pd. | LPTK 1/LPTK 1 | Senin | 11-12 |
| 23 | KEL80315 | Riset Produk Fesyen* | S2 PKK | 1 | _ | Group 2 | | | | | Dr. Nani Ratnaningsih, M.Pd | LPTK 5/LPTK 5 | Senin | 11-12 |
| 24 | KEL80302 | Statistika | S2 PKK | 1 | _ | Seluruh siswa | | | | | Dr. Andian Ari Anggraini, M.Sc | LPTK 3/LPTK 3 | Senin | 3-5 |
| 25 | KEL80304 | Teknopreneur dan Starup Digital | S2 PKK | 1 | _ | Group 1 | | | | | Dr. Fitri Rahmawati, M.P. | LPTK 5/LPTK 5 | Rabu | 5-6 |
| 26 | KEL80304 | Teknopreneur dan Starup Digital | S2 PKK | 1 | _ | Group 2 | | | | | Nova Suparmanto, M.Sc. | LPTK 1/LPTK 1 | Rabu | 5-6 |
| |
| TI - A |
| Semester 1 |
| 1 | IDT60304 | Biologi | TI | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | TIM Biologi | 201A/Lab TI A | Jumat | 7-9 |
| 2 | IDT60301 | Fisika | TI | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Dr. Ir. Heri Nurdiyanto, S.Kom., M.T.I | 302 A/Lab. IIKK A | Senin | 4-6 |
| 3 | IDT60302 | Kalkulus I | TI | 1 | A | Group 2 | | | | | Dyantika Putry Mahmud, S.Si., MBA. | 302 B/Lab. IIKK B | Senin | 11-12 |
| 4 | IDT60201 | Menggambar Teknik | TI | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Ummi Fakhriyah Jayatri, S.T., MBA., M.Sc. | 203 A/Lab. ERP A | Rabu | 1-2 |
| 5 | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam* | TI | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | TIM Islam | 201 A/201 A | Jumat | 3-4 |
| 6 | IDT60202 | Pengantar Teknik Industri | TI | 1 | A | Seluruh siswa | | | | | Adhe Rizky Anugerah, S.T., M.Eng. | 212/RBB 3 | Kamis | 1-2 |
| 7 | IDT60101 | Praktikum Fisika | TI | 1 | A | Group 1 | | | | | Dr. Ir. Heri Nurdiyanto, S.Kom., M.T.I | 402 A/402 A | Sabtu | 1-2 |
| 8 | IDT60102 | Praktikum Menggambar Teknik | TI | 1 | A | Group 2 | | | | | Ummi Fakhriyah Jayatri, S.T., MBA., M.Sc. | 401 B/Lab. SIT B | Rabu | 3-4 |
| 9 | IDT60303 | Teori Probabilitas | TI | 1 | A | Group 2 | | | | | Anisa Kharismawati, S.T., M.Sc. | 201B/Lab TI B | Selasa | 9-10 |
| |
| TI - B |
| Semester 1 |
| 1 | IDT60304 | Biologi | TI | 1 | B | Seluruh siswa | | | | | TIM Biologi | 212/RBB 3 | Rabu | 1-3 |
| 2 | IDT60301 | Fisika | TI | 1 | B | Seluruh siswa | | | | | Dr. Ir. Heri Nurdiyanto, S.Kom., M.T.I | 201 A/201 A | Selasa | 6-8 |
| 3 | IDT60302 | Kalkulus I | TI | 1 | B | Group 2 | | | | | BWH | 302 B/Lab. IIKK B | Sabtu | 5-6 |
| 4 | IDT60201 | Menggambar Teknik | TI | 1 | B | Seluruh siswa | | | | | BWH | 403 B/Lab. SDSS B | Rabu | 4-5 |
| 5 | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam* | TI | 1 | B | Seluruh siswa | | | | | TIM Islam | 201 A/201 A | Jumat | 7-8 |
| 6 | IDT60202 | Pengantar Teknik Industri | TI | 1 | B | Seluruh siswa | | | | | BWH | 301A/R. Serba A | Senin | 1-2 |
| 7 | IDT60101 | Praktikum Fisika | TI | 1 | B | Group 2 | | | | | Dr. Ir. Heri Nurdiyanto, S.Kom., M.T.I | 401 B/Lab. SIT B | Sabtu | 3-4 |
| 8 | IDT60102 | Praktikum Menggambar Teknik | TI | 1 | B | Group 2 | | | | | BWH | 403 B/Lab. SDSS B | Sabtu | 1-2 |
| 9 | IDT60303 | Teori Probabilitas | TI | 1 | B | Group 2 | | | | | Anisa Kharismawati, S.T., M.Sc. | 201B/Lab TI B | Rabu | 10-11 |
| |
| TI - C |
| Semester 1 |
| 1 | IDT60304 | Biologi | TI | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | TIM Biologi | 302 A/Lab. IIKK A | Senin | 1-3 |
| 2 | IDT60301 | Fisika | TI | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | Dr. Ir. Heri Nurdiyanto, S.Kom., M.T.I | 201 A/201 A | Rabu | 7-9 |
| 3 | IDT60302 | Kalkulus I | TI | 1 | C | Group 2 | | | | | Dyantika Putry Mahmud, S.Si., MBA. | 201B/Lab TI B | Sabtu | 7-8 |
| 4 | IDT60201 | Menggambar Teknik | TI | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | KAM | 401 B/Lab. SIT B | Jumat | 1-2 |
| 5 | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam* | TI | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | TIM Islam | 201 A/201 A | Senin | 4-5 |
| 6 | IDT60202 | Pengantar Teknik Industri | TI | 1 | C | Seluruh siswa | | | | | KAM | 302 A/Lab. IIKK A | Kamis | 1-2 |
| 7 | IDT60101 | Praktikum Fisika | TI | 1 | C | Group 2 | | | | | Dr. Ir. Heri Nurdiyanto, S.Kom., M.T.I | 401 B/Lab. SIT B | Sabtu | 5-6 |
| 8 | IDT60102 | Praktikum Menggambar Teknik | TI | 1 | C | Group 2 | | | | | KAM | 203 B/Lab. ERP B | Sabtu | 3-4 |
| 9 | IDT60303 | Teori Probabilitas | TI | 1 | C | Group 2 | | | | | YP | 201B/Lab TI B | Sabtu | 1-2 |
| |
| BG - A |
| Semester 3 |
| 1 | BGA60307 | Bakery | Bg | 3 | A | Group 1 | | | | | Dr. Rizqie Auliana, M.Kes | 114A/Bog 3A | Selasa | 1-6 |
| 2 | BGA60307 | Bakery | Bg | 3 | A | Group 2 | | | | | Nur Aulia Wijayanti S.Pd., M.Pd. | 114B/Bog 3B | Selasa | 1-6 |
| 3 | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg | 3 | A | Group 1 | | | | | Dr. Rizqie Auliana, M.Kes | | Rabu | 1-4 |
| 4 | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg | 3 | A | Group 2 | | | | | Isna Lisadewi Solikhah, M.Sc. | | Rabu | 1-4 |
| 5 | BGA60213 | Media Pembelajaran Vokasional | Bg | 3 | A | Seluruh siswa | | | | | Luthfi Riyadh Rahman, M.Pd. | 210/RBB 1 | Kamis | 5-6 |
| 6 | BGA60212 | Model Pembelajaran Vokasional | Bg | 3 | A | Seluruh siswa | | | | | Dr. Fitri Rahmawati, M.P. | 210/RBB 1 | Senin | 7-8 |
| 7 | BGA60206 | Pemasaran | Bg | 3 | A | Seluruh siswa | | | | | Dewi Eka Murniati, Ph.D. | 211/RBB 2 | Jumat | 5-6 |
| 8 | MWP60205 | Pendidikan Inklusi | Bg | 3 | A | Seluruh siswa | | | | | Dr.Sukinah. M.Pd | 210/RBB 1 | Rabu | 5-6 |
| 9 | MWU60203 | Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan | Bg | 3 | A | Seluruh siswa | | | | | Dr. Amir Fatah, M.Pd | 213/RBB 6 | Jumat | 1-2 |
| 10 | BGA60305 | Pengolahan Makanan Asia | Bg | 3 | A | Group 1 | | | | | Prof.Dr. Endang Mulyatiningsih, M.Pd | 110A/Bog 1A | Senin | 1-6 |
| 11 | BGA60305 | Pengolahan Makanan Asia | Bg | 3 | A | Group 2 | | | | | Prihastuti Ekawatiniingsih, M.Pd | 110B/Bog 1B | Senin | 1-6 |
| 12 | BGA60306 | Pengolahan Makanan Kontinental | Bg | 3 | A | Group 1 | | | | | Prof. Dr. Kokom Komariah, M.Pd | 110A/Bog 1A | Kamis | 7-12 |
| 13 | BGA60306 | Pengolahan Makanan Kontinental | Bg | 3 | A | Group 2 | | | | | Reza Ristiana, M.Pd. | 110B/Bog 1B | Kamis | 7-12 |
| 14 | KEL80209 | Psikologi Pendidikan | Bg | 3 | A | Seluruh siswa | | | | | A'yunin Akrimni Darojat, S.Psi, M.Psi | 213/RBB 6 | Kamis | 1-2 |
| |
| BG - C |
| Semester 3 |
| 1 | BGA60307 | Bakery | Bg | 3 | C | Group 1 | | | | | Dr. Rizqie Auliana, M.Kes | 114A/Bog 3A | Kamis | 7-12 |
| 2 | BGA60307 | Bakery | Bg | 3 | C | Group 2 | | | | | Sutriyati Purwanti, M.Si | 114B/Bog 3B | Kamis | 7-12 |
| 3 | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg | 3 | C | Group 1 | | | | | Dr. Rizqie Auliana, M.Kes | | Kamis | 1-4 |
| 4 | BGA60215 | Dekorasi Pastry | Bg | 3 | C | Group 2 | | | | | Isna Lisadewi Solikhah, M.Sc. | | Kamis | 1-4 |
| 5 | BGA60213 | Media Pembelajaran Vokasional | Bg | 3 | C | Seluruh siswa | | | | | Luthfi Riyadh Rahman, M.Pd. | 210/RBB 1 | Selasa | 5-6 |
| 6 | BGA60212 | Model Pembelajaran Vokasional | Bg | 3 | C | Seluruh siswa | | | | | Dr. Fitri Rahmawati, M.P. | 213/RBB 6 | Rabu | 7-8 |
| 7 | BGA60206 | Pemasaran | Bg | 3 | C | Seluruh siswa | | | | | Dewi Eka Murniati, Ph.D. | 213/RBB 6 | Kamis | 5-6 |
| 8 | MWP60205 | Pendidikan Inklusi | Bg | 3 | C | Seluruh siswa | | | | | Diajeng Tyas Pinru Phytanza, M.Pd | 210/RBB 1 | Jumat | 5-6 |
| 9 | MWU60203 | Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan | Bg | 3 | C | Seluruh siswa | | | | | Dr. Amir Fatah, M.Pd | 211/RBB 2 | Jumat | 3-4 |
| 10 | BGA60305 | Pengolahan Makanan Asia | Bg | 3 | C | Group 1 | | | | | Prof.Dr. Endang Mulyatiningsih, M.Pd | 110A/Bog 1A | Rabu | 1-6 |
| 11 | BGA60305 | Pengolahan Makanan Asia | Bg | 3 | C | Group 2 | | | | | Prihastuti Ekawatiniingsih, M.Pd | 110B/Bog 1B | Rabu | 1-6 |
| 12 | BGA60306 | Pengolahan Makanan Kontinental | Bg | 3 | C | Group 1 | | | | | Prof. Dr. Kokom Komariah, M.Pd | 110A/Bog 1A | Senin | 7-12 |
